订阅概述
订阅价格请见下面的"定价表",收费金额和间隔取决于您的国家和产品选择。接受的银行卡为 Visa 和 MasterCard。
订阅后,我们将向您注册时使用的电子邮件地址发送以下电子邮件:
- 试用期发票。
- 一封提醒邮件,详细说明您每月正常账单周期的开始日期以及我们的条款和条件。
- 包含登录凭证的欢迎电子邮件。
您可以随时取消订阅,在下一个账单周期之前,您的个人资料将保持有效。如果您决定取消订阅,可以登录您的帐户并点击 "取消会员资格",或者通过电子邮件[email protected] 或电话联系我们的支持团队:+353 949 505 069.
Glenora Glyph Limited 我们保留通过在服务上公布新价格来更改您的订阅价格的权利。订阅的价格变动将在价格变动日期后的下一个订阅期开始时生效。在当地法律允许的情况下,您可以在价格变更生效后继续使用服务,从而接受新价格。如果您不同意价格变更,您有权在价格变更生效前退订服务,拒绝接受价格变更。因此,请务必仔细阅读任何此类价格变更通知。
如果您在试用期结束后仍未取消会员资格,我们将从您的银行卡中扣除正常的月订阅费用。按国家划分的订购价格请参见我们的条款和条件中的 "按国家划分的定价 "表。
定价表
Tradoglam Premium
国家/地区 | 试用天数 | 试用价格 | 续订间隔 - 天数 | 经常性价格 |
---|---|---|---|---|
Austria | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
Australia | 4 | 11.99 AUD | 14 | 90.00 AUD |
Belgium | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Bulgaria | 4 | 13.99 BGN | 14 | 88.00 BGN |
Canada | 4 | 10.99 CAD | 14 | 81.00 CAD |
Switzerland | 4 | 6.99 CHF | 14 | 64.00 CHF |
Chile | 4 | 7227.99 CLP | 14 | 25094.00 CLP |
Colombia | 4 | 31888.99 COP | 14 | 109883.00 COP |
Czech Republic | 4 | 175.99 CZK | 14 | 1371.00 CZK |
Germany | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
Estonia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Spain | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Finland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
France | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
United Kingdom | 4 | 5.99 GBP | 14 | 45.00 GBP |
Greece | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Hong Kong | 4 | 56.99 HKD | 14 | 362.00 HKD |
Croatia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Hungary | 4 | 2887.99 HUF | 14 | 18608.00 HUF |
Indonesia | 4 | 118047.99 IDR | 14 | 410333.00 IDR |
Republic of Ireland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Israel | 4 | 26.99 ILS | 14 | 170.00 ILS |
Iceland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Italy | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Japan | 4 | 1125.99 JPY | 14 | 7333.00 JPY |
Korea | 4 | 10509.99 KRW | 14 | 36232.00 KRW |
Liechtenstein | 4 | 6.99 CHF | 14 | 64.00 CHF |
Lithuania | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Luxembourg | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
Latvia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Morocco | 4 | 7.99 USD | 14 | 25.00 USD |
Monaco | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
Moldova | 4 | 7.99 USD | 14 | 25.00 USD |
Malta | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Mexico | 4 | 147.99 MXN | 14 | 409.00 MXN |
Malaysia | 4 | 32.99 MYR | 14 | 210.00 MYR |
Netherlands | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
Norway | 4 | 82.39 NOK | 14 | 818.00 NOK |
New Zealand | 4 | 12.89 NZD | 14 | 82.00 NZD |
Philippines | 4 | 428.99 PHP | 14 | 1479.00 PHP |
Poland | 4 | 29.99 PLN | 14 | 191.00 PLN |
Portugal | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Qatar | 4 | 39.99 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 4 | 34.99 RON | 14 | 223.00 RON |
Serbia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 24.00 EUR |
Saudi Arabia | 4 | 40.99 SAR | 14 | 123.00 SAR |
Sweden | 4 | 80.99 SEK | 14 | 789.00 SEK |
Singapore | 4 | 9.99 SGD | 14 | 63.00 SGD |
Slovenia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Slovakia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Uruguay | 4 | 7.99 USD | 14 | 25.00 USD |
South Africa | 4 | 132.99 ZAR | 14 | 369.00 ZAR |
TradoGlam Light
国家/地区 | 试用天数 | 试用价格 | 续订间隔 - 天数 | 经常性价格 |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 89.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 | 86.00 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 | 80.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 63.00 CHF |
Chile | 3 | 3100.00 CLP | 14 | 24730.00 CLP |
Colombia | 3 | 13690.00 COP | 14 | 108290.00 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 | 1351.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.50 GBP | 14 | 44.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 25.00 HKD | 14 | 356.00 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Hungary | 3 | 1240.00 HUF | 14 | 18335.00 HUF |
Indonesia | 3 | 50665.00 IDR | 14 | 404386.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 167.00 ILS |
Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Japan | 3 | 483.00 JPY | 14 | 7226.00 JPY |
Korea | 3 | 4513.00 KRW | 14 | 35695.00 KRW |
Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 63.00 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 25.00 USD |
Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 25.00 USD |
Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Mexico | 3 | 63.00 MXN | 14 | 403.00 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 207.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 806.00 NOK |
New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 81.00 NZD |
Philippines | 3 | 185.00 PHP | 14 | 1458.00 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 188.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 220.00 RON |
Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 24.00 EUR |
Sweden | 3 | 35.00 SEK | 14 | 777.00 SEK |
Singapore | 3 | 5.00 SGD | 14 | 62.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 25.00 USD |
South Africa | 3 | 57.00 ZAR | 14 | 364.00 ZAR |
取消
您可以通过以下方式取消服务:通过电子邮件Glenora Glyph Limited 发送书面通知[email protected] 或拨打电话+353 949 505 069 或登录您的帐户取消订阅。
您可以随时停止使用并要求取消您的帐户和/或任何Tradoglam 服务。
如果您希望这样做,您可以出于任何原因无限期暂停订阅。如需了解更多信息,请联系支持部门。
如果您取消订阅,您的会员资格将保持有效,直至下一个账单周期。一旦账单周期结束,您将无法再访问您的个人资料,我们可能会删除您的所有用户内容。我们对删除的信息或内容不承担任何责任。
终止
Glenora Glyph Limited 在以下情况下,我们可能会终止您对服务的全部或部分访问权限,恕不另行通知:
您违反本协议。
您未支付任何应付费用。
您对服务的使用可能会损害Glenora Glyph Limited 或他人。
违反现行条款和条件。共享其他会员的相关信息(电子邮件地址、邮寄地址、电话号码等)。
您有非法行为、不道德、不负责任或任何其他可被视为骚扰其他会员或网站本身的行为。
您的账户被标记为欺诈性账户。
在这种情况下,Glenora Glyph Limited 将不会退还您在终止服务前所支付的任何费用,您有义务支付终止服务前的所有费用。
在因任何原因终止服务时:用户内容和用户数据将被删除。我们有义务依法保留财务记录。
您或Glenora Glyph Limited 均可终止您的帐户和服务使用。您可以联系支持部门要求删除帐户。Glenora Glyph Limited 可随时以任何理由终止您访问和使用本服务,届时您将无权继续使用本服务。这些条款和条件中有关Tradoglam 所有权的保护和执行、您的声明和保证、声明和保证的免责声明、免责和赔偿、责任限制和损害类型、数据和信息的所有权、管辖法律和地点以及杂项规定在任何此类终止后仍然有效。
退款
在Glenora Glyph Limited ,我们希望确保您对购买的产品 100% 满意。我们的政策是自购买之日起 14 天内全额退款。我们很想知道哪里出了问题,以及我们可以如何改进,因此,如果您直接联系我们,请详细说明您要求退款的原因。
如需申请退款,请联系客户支持团队。
电话+353 949 505 069
我们努力提供最好的客户支持 - 我们的开放时间是Monday - Friday 00:00-24:00 (CET), Weekends 9:00 - 17:00 (CET) ,并将在 48 小时内尽力为您提供指导并回答您的问题。欢迎所有问题或咨询。